| Frais d'inscription | annuels : 30 | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 mois | 10 mois | |
| Adultes * | |||
| 1 cours / semaine | 65 | 173 | 420 |
| 2 cours / semaine | 80 | 218 | 499 |
| 3 cours / semaine | 91 | 242 | 574 |
| cours illimités | 103 | 273 | 645 |
| Ados 13/16 ans * | |||
| 1 cours / semaine | 60 | 163 | 355 |
| 2 cours / semaine | 71 | 195 | 405 |
| 3 cours / semaine | 76,50 | 213 | 419 |
| cours illimités | 90 | 245 | 480 |
| Enfants 6/12 ans * | |||
| 1 cours / semaine | 48 | 126 | 315 |
| 2 cours / semaine | 59 | 166 | 353 |
| 3 cours / semaine | 72 | 184 | 377 |
| cours illimités | 81 | 203 | 410 |
| Enfants 3/5 ans * | |||
| éveil | 38 | 113 | 285 |
| Nouveau* | |||
| Carte Pro 10 cours / accès aux cours de danse de formation professionnelle ** | 130 | ||
| Autres | |||
| Carte 10 cours ** | 170 valable 2 mois | ||
| Cours à l'unité ** | 20 adhérents / 25 non adhérents | ||
| Nouveau * Partenariats | |||
| Pass Abonnement Odyssud | 25 | ||
* Réductions (non cumulables)
** pas de réductions sur les cartes ni sur les cours à l'unité (adhésion obligatoire)
** carte pro réservée aux professionnels du spectacle et aux anciens élèves de la formation
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h30.
Et le samedi de 11h30 à 17h30
Fermeture de 7 jours à Noël et 4 semaines en Août
Ce planning est susceptible de subir des modifications lors de stage ou de vacances.